50mA 0.05A 30V 1210 PPTC Resettable Zekeringenoppervlakte opzet vervangen Littelfuse
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Tian Rui |
Certificering: | UL TUV ROHS |
Modelnummer: | USMD 1210 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5000pcs |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | de Band/de Spoel van 3500pcs 4500pcs |
Levertijd: | 5-7 dagen |
Betalingscondities: | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
Levering vermogen: | 1000000pcs/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Geschatte Stroom: | 50mA-2A | Nominale spanning: | 6V-30V |
---|---|---|---|
Materiaal: | Polymeerhars en geleidende deeltjes | Grootte: | 1210 |
SMD: | De oppervlakte zet Apparaten op | Het werken of Opslagtemperatuur:: | -40 tot +85 Graad Celsius |
Pakket: | de Band/de Spoel van 3500pcs 4500pcs | Lassenmethode: | Terugvloeiingslassen |
Type: | Resettable zekering | Brekende capaciteit: | Hoog |
Hoog licht: | Resettable Zekeringen van 30V PPTC,Resettable Zekeringen van 50mA PPTC,Vervang Resettable Zekering SMD van Littelfuse |
Productomschrijving
50mA 0.05A 30V 1210 PTC 1210 Oppervlakte opzetten vervangen Resettable Zekering SMD van Littelfuse
Oppervlakte 1210 zet Resettable Zekering op
●Pakketgrootte: 1210
●Stroom: 50mA-2A
●Voltage: 6V-30V
●Certificatie: UL TUV ROHS
Eigenschappen van Resettable Zekering 1210
●De oppervlakte zet Apparaten op
●Standaard1210mils-voetafdruk
●De oppervlakte zet verpakking voor geautomatiseerde assemblage op
●Compatibel systeem met Pb en de Pb-Vrije profielen van de soldeerselterugvloeiing
●Bureau erkenning: UL goedgekeurd
Toepassingen van 1210 SMD Resettable Zekering
●PC-motherboards
●IEEE1394 havens
●USB-poortbescherming
●HDMI-bronbescherming
●De havenbescherming van de spelconsole
De zelf-terugwinningszekering is samengesteld uit speciaal behandelde Polymeerhars en geleidende die deeltjes (Zwartsel) daarin wordt verdeeld. Onder normale bedrijfsvoering, bond de polymeerhars strak de geleidende deeltjes buiten de kristallijne structuur om een ketting-als geleidende elektroweg te vormen. Op dit ogenblik, is de terug te krijgen zekering in de staat van lage weerstand (a), en de thermische die energie door huidige door de zelf-terugkrijgt zekering op de lijn wordt geproduceerd te vloeien is klein en zal niet de kristalstructuur veranderen. Wanneer de kring wordt kortgesloten of overbelast die, snel groeien de hitte door grote huidige door de smeltingen van de zelf-terugwinningszekering te vloeien de polymeerhars wordt geproduceerd, en het volume, vormt een hoge weerstandsstaat (b), en de het werk huidige dalingen snel, daardoor het beperken van en het beschermen van de kring. Wanneer de fout wordt verwijderd, kan PTC de zekering het koelen kristallisatie, volumesamentrekking, geleidende deeltjes herstellen om een geleidende weg, de terugwinningszekering te vormen om lage weerstandsstaat te herstellen, om de bescherming van de kring, zonder handvervanging te voltooien.
De elektrokenmerken van vervangen Littelfuse 1210 Resettable Zekering
P/N | P/N greepstroom | Reisstroom | Maxivoltage | Maxistroom | Maxiimpulsvoltage | Maxiactieruimte | Weerstandswaaier (Ω) | |||||||||||||||||
IH, (a) | IT, (a) | V maximum, (v) | I maximum, (a) | (a) | (Seconde.) | Pd type, (w) | R min, | R1 maximum, | ||||||||||||||||
Tlc-USMD005 | 0,05 | 0,15 | 30 | 10 | 0,25 | 1.50 | 0,60 | 2.80 | 50.00 | |||||||||||||||
Tlc-USMD010 | 0,10 | 0,30 | 30 | 10 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 15.00 | |||||||||||||||
Tlc-USMD020 | 0,20 | 0,40 | 30 | 10 | 8.00 | 0,02 | 0,60 | 0,40 | 5.00 | |||||||||||||||
Tlc-USMD035 | 0,35 | 0,75 | 6 | 40 | 8.00 | 0,20 | 0,60 | 0,20 | 1.30 | |||||||||||||||
Tlc-USMD050 | 0,50 | 1.00 | 13.2 | 40 | 8.00 | 0,10 | 0,60 | 0,18 | 0,90 | |||||||||||||||
Tlc-USMD075 | 0,75 | 1.50 | 6 | 40 | 8.00 | 0,10 | 0,60 | 0,07 | 0,45 | |||||||||||||||
Tlc-USMD110 | 1.10 | 2.20 | 6 | 40 | 8.00 | 0,30 | 0,60 | 0,05 | 0,24 | |||||||||||||||
Tlc-USMD150 | 1.50 | 3.00 | 6 | 40 | 8.00 | 0,50 | 0,60 | 0,03 | 0,11 | |||||||||||||||
Tlc-USMD175 | 1.75 | 4.00 | 6 | 40 | 8.00 | 1.00 | 0,70 | 0,02 | 0,09 | |||||||||||||||
Tlc-USMD200 | 2.00 | 4.00 | 6 | 40 | 8.00 | 1.00 | 0,70 | 0,02 | 0,09 |
Grootte (Eenheid: mm)
P/N |
Het merken |
A | B | C | D | |||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||||||||||
Tlc-USMD005 | T0 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0,80 | 1.20 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-USMD010 | T01 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0,80 | 1.20 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-USMD020 | T02 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0,80 | 1.20 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-USMD035 | T03 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0,60 | 1.00 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-USMD050 | T05 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0,60 | 1.00 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-USMD075 | T07 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0,60 | 1.00 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-USMD110 | T11 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0,45 | 0,85 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-USMD150 | T15 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0,60 | 1.00 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-USMD175 | T20 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0,60 | 1.00 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-USMD200 | T20 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0,60 | 1.00 | 0,30 |
Karakteristiek van Relatie tussen Omgevingstemperatuur en Werkende Stroom
P/N | Werkende Omgevingstemperatuur | |||||||||||||||||||||||
-40℃ | -20℃ | 0℃ | 25℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 85℃ | ||||||||||||||||
Tlc-USMD005 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | |||||||||||||||
Tlc-USMD010 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | |||||||||||||||
Tlc-USMD020 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | |||||||||||||||
Tlc-USMD035 | 0,51 | 0,46 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,18 | |||||||||||||||
Tlc-USMD050 | 0,76 | 0,66 | 0,58 | 0,50 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | 0,29 | 0,23 | |||||||||||||||
Tlc-USMD075 | 1.10 | 0,97 | 0,86 | 0,75 | 0,64 | 0,58 | 0,55 | 0,47 | 0,39 | |||||||||||||||
Tlc-USMD110 | 1.60 | 1.42 | 1.26 | 1.10 | 0,94 | 0,86 | 0,80 | 0,70 | 0,58 | |||||||||||||||
Tlc-USMD150 | 2.30 | 2.02 | 1.76 | 1.50 | 1.24 | 1.11 | 1.00 | 0,85 | 0,65 | |||||||||||||||
Tlc-USMD175 | 2.55 | 2.26 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.37 | 0,98 | 0,86 | 0,71 | |||||||||||||||
Tlc-USMD200 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.20 | 1.00 |
De Krommelijst van de actie Huidige Tijd