100mA-3A 1812 Resettable Zelfterugwinning van Mini Fuse SMD PPTC
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Tian Rui |
Certificering: | UL TUV ROHS |
Modelnummer: | MSMD 1812 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5000pcs |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | de Band/de Spoel van 3500pcs 4500pcs |
Levertijd: | 5-7 dagen |
Betalingscondities: | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
Levering vermogen: | 1000000pcs/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Geschatte Stroom: | 100mA-3A | Nominale spanning: | 6V-60V |
---|---|---|---|
Materiaal: | Polymeerhars en geleidende deeltjes | Grootte: | 1812 |
SMD: | De oppervlakte zet Apparaten op | Het werken of Opslagtemperatuur:: | -40 tot +85 Graad Celsius |
Pakket: | de Band/de Spoel van 3500pcs 4500pcs | Lassenmethode: | Terugvloeiingslassen |
Type: | Resettable zekering | Brekende capaciteit: | Hoog |
Hoog licht: | 1812 Resettable Mini Fuse,3A Resettable Mini Fuse,3 ampère Resettable Zekering |
Productomschrijving
Polyschakelaarsmd PPTC zelf-Terugwinning 1812 Chip Surface Mount Resettable Fuse
●Pakketgrootte: 1812
●Stroom: 100mA-3A
●Voltage: 6V-60V
●Certificatie: UL TUV ROHS
De eigenschappen van Oppervlakte 1812 zetten Resettable Zekering op
●De oppervlakte zet Apparaten op
●Standaard 4532mm (1812mils) voetafdruk
●De oppervlakte zet verpakking voor geautomatiseerde assemblage op
●Compatibel systeem met Pb en de Pb-Vrije profielen van de soldeerselterugvloeiing
●Bureau erkenning: UL goedgekeurd
Toepassingen van 1812 SMD Resettable Zekering
●Te sterke intensiteit en overtemperaturebescherming van automobielelektronika
●PC-motherboards, Harde schijfbestuurder, en PC-randapparatuur
●POS Materiaal
●USB-poortbescherming
●HDMI-bronbescherming
De zelf-terugwinningszekering is samengesteld uit speciaal behandelde Polymeerhars en geleidende die deeltjes (Zwartsel) daarin wordt verdeeld. Onder normaal
de verrichting, de polymeerhars bond strak de geleidende deeltjes buiten de kristallijne structuur om een ketting-als geleidende elektroweg te vormen.
Op dit ogenblik, is de terug te krijgen zekering in de staat van lage weerstand (a), en de thermische die energie door huidige door zelf wordt geproduceerd te vloeien
terugkrijgen van zekering op de lijn is klein en zal niet de kristalstructuur veranderen. Wanneer de kring wordt kortgesloten of overbelast, de geproduceerde hitte
door het grote huidige vloeien door de smeltingen van de zelf-terugwinningszekering snel groeit de polymeerhars, en het volume, vormt een hoge weerstandsstaat
(b), en de het werk huidige dalingen snel, daardoor het beperken van en het beschermen van de kring. Wanneer de fout wordt verwijderd, kan PTC de zekering herstellen
het koelen kristallisatie, volumesamentrekking, geleidende deeltjes om een geleidende weg, de terugwinningszekering te vormen om lage weerstandsstaat te herstellen, zo zoals
om de bescherming van de kring, zonder handvervanging te voltooien.
Elektrokenmerken
P/N | IH | IT | Vmax | Imax | Maximum werkende tijd | Pd | Weerstandswaaier (Ω) | |||||||||||||
IH, (a) | IT, (a) | V maximum, (v) | I maximum, (a) | (a) | (Seconde.) | Pd type, (w) | R min, | R1 maximum, | ||||||||||||
Tlc-MSMD010 | 0,10 | 0,30 | 60 | 10 | 0,5 | 1.50 | 0,8 | 0,700 | 15.00 | |||||||||||
Tlc-MSMD014 | 0,14 | 0,34 | 60 | 10 | 1.5 | 0,15 | 0,8 | 0,400 | 6.50 | |||||||||||
Tlc-MSMD020 | 0,20 | 0,40 | 30 | 10 | 8.0 | 0,20 | 0,8 | 0,750 | 5.00 | |||||||||||
Tlc-MSMD020/60 | 0,20 | 0,40 | 60 | 10 | 1.5 | 0,15 | 0,8 | 0,400 | 6,000 | |||||||||||
Tlc-MSMD030 | 0,30 | 0,60 | 30 | 10 | 8.0 | 0,10 | 0,8 | 0,300 | 3,000 | |||||||||||
Tlc-MSMD035 | 0,35 | 0,70 | 16 | 40 | 8.0 | 0,10 | 0,8 | 0,200 | 1,800 | |||||||||||
Tlc-MSMD050 | 0,50 | 1.00 | 15 | 40 | 8.0 | 0,15 | 0,8 | 0,150 | 1,000 | |||||||||||
Tlc-MSMD075 | 0,75 | 1.50 | 16 | 40 | 8.0 | 0,20 | 0,8 | 0,110 | 0,450 | |||||||||||
Tlc-MSMD075/24 | 0,75 | 1.50 | 24 | 40 | 8.0 | 0,20 | 0,8 | 0,110 | 0,450 | |||||||||||
Tlc-MSMD075/33 | 0,75 | 1.50 | 33 | 40 | 8.0 | 0,20 | 0,8 | 0,110 | 0,450 | |||||||||||
Tlc-MSMD110 | 1.10 | 2.20 | 6 | 100 | 8.0 | 0,30 | 0,8 | 0,040 | 0,225 | |||||||||||
Tlc-MSMD110/16 | 1.10 | 2.20 | 16 | 100 | 8.0 | 0,50 | 0,8 | 0,040 | 0,225 | |||||||||||
Tlc-MSMD110/24 | 1.10 | 2.20 | 24 | 100 | 8.0 | 0,50 | 1.2 | 0,055 | 0,180 | |||||||||||
Tlc-MSMD125 | 1.25 | 2.50 | 6 | 40 | 8.0 | 0,40 | 0,8 | 0,035 | 0,140 | |||||||||||
Tlc-MSMD150 | 1.50 | 3.00 | 6 | 100 | 8.0 | 0,50 | 0,8 | 0,030 | 0,120 | |||||||||||
Tlc-MSMD150/12 | 1.50 | 3.00 | 12 | 100 | 8.0 | 0,50 | 1.0 | 0,030 | 0,120 | |||||||||||
Tlc-MSMD150/16 | 1.50 | 3.00 | 16 | 100 | 8.0 | 0,50 | 0,8 | 0,030 | 0,120 | |||||||||||
Tlc-MSMD150/24 | 1.50 | 3.00 | 24 | 100 | 8.0 | 1.50 | 1.2 | 0,030 | 0,140 | |||||||||||
Tlc-MSMD160 | 1.60 | 3.20 | 8 | 100 | 8.0 | 1.00 | 1.0 | 0,025 | 0,120 | |||||||||||
Tlc-MSMD160/12 | 1.60 | 3.20 | 12 | 100 | 8.0 | 1.00 | 1.0 | 0,025 | 0,120 | |||||||||||
Tlc-MSMD160/16 | 1.60 | 3.20 | 16 | 40 | 8.0 | 1.00 | 1.0 | 0,025 | 0,120 | |||||||||||
Tlc-MSMD200 | 2.00 | 4.00 | 8 | 100 | 8.0 | 3.00 | 1.2 | 0,020 | 0,080 | |||||||||||
Tlc-MSMD250/16 | 2.50 | 5.00 | 16 | 100 | 8.0 | 5.00 | 1.2 | 0,015 | 0,100 | |||||||||||
Tlc-MSMD260 | 2.60 | 5.20 | 6 | 100 | 8.0 | 5.00 | 1.2 | 0,015 | 0,080 | |||||||||||
Tlc-MSMD300 | 3.00 | 6.00 | 6 | 100 | 8.0 | 5.00 | 1.2 | 0,012 | 0,060 |
Grootte (Eenheid: mm)
P/N |
Het merken |
A | B | C | D | |||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||||||||||||
Tlc-MSMD010 | T010 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,80 | 1.20 | 0,30 | ||||||||||||
Tlc-MSMD014 | T014 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,80 | 1.20 | 0,30 | ||||||||||||
Tlc-MSMD020 | T020 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,80 | 1.20 | 0,30 | ||||||||||||
Tlc-MSMD020/60 | T020 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,80 | 1.20 | 0,30 | ||||||||||||
Tlc-MSMD030 | T030 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,80 | 1.20 | 0,30 | ||||||||||||
Tlc-MSMD035 | T035 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,60 | 1.00 | 0,30 | ||||||||||||
Tlc-MSMD050 | T050 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,60 | 1.00 | 0,30 | ||||||||||||
Tlc-MSMD075 | T075 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,60 | 1.00 | 0,30 | ||||||||||||
Tlc-MSMD075/24 | T075 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,60 | 1.00 | 0,30 | ||||||||||||
Tlc-MSMD075/33 | T075 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,60 | 1.00 | 0,30 | ||||||||||||
Tlc-MSMD110 | T110 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,60 | 1.00 | 0,30 | ||||||||||||
Tlc-MSMD110/16 | T110 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,60 | 1.00 | 0,30 | ||||||||||||
Tlc-MSMD110/24 | T110 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,80 | 1.20 | 0,30 | ||||||||||||
Tlc-MSMD125 | T125 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,45 | 0,85 | 0,30 | ||||||||||||
Tlc-MSMD150 | T150 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,45 | 0,85 | 0,30 | ||||||||||||
Tlc-MSMD150/12 | T150 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,45 | 0,85 | 0,30 | ||||||||||||
Tlc-MSMD150/16 | T150 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,45 | 0,85 | 0,30 | ||||||||||||
Tlc-MSMD150/24 | T150 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 1.20 | 1.70 | 0,30 | ||||||||||||
Tlc-MSMD160 | T160 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,45 | 0,85 | 0,30 | ||||||||||||
Tlc-MSMD160/12 | T160 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,45 | 0,85 | 0,30 | ||||||||||||
Tlc-MSMD160/16 | T160 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,45 | 0,85 | 0,30 | ||||||||||||
Tlc-MSMD200 | T200 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,60 | 1.00 | 0,30 | ||||||||||||
Tlc-MSMD250/16 | T250 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,60 | 1.00 | 0,30 | ||||||||||||
Tlc-MSMD260 | T260 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,60 | 1.00 | 0,30 | ||||||||||||
Tlc-MSMD300 | T300 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,60 | 1.00 | 0,30 |
Karakteristiek van Relatie tussen Omgevingstemperatuur en Werkende Stroom
P/N | Werkende Omgevingstemperatuur | |||||||||||||||||||
-40℃ | -20℃ | 0℃ | 25℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 85℃ | ||||||||||||
Tlc-MSMD010 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | |||||||||||
Tlc-MSMD014 | 0,23 | 0,19 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | |||||||||||
Tlc-MSMD020 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | |||||||||||
Tlc-MSMD020/60 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | |||||||||||
Tlc-MSMD030 | 0,44 | 0,39 | 0,35 | 0,30 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | |||||||||||
Tlc-MSMD035 | 0,51 | 0,46 | 0,41 | 0,35 | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,21 | 0,18 | |||||||||||
Tlc-MSMD050 | 0,77 | 0,68 | 0,59 | 0,50 | 0,44 | 0,40 | 0,37 | 0,33 | 0,29 | |||||||||||
Tlc-MSMD075 | 1.15 | 1.01 | 0,88 | 0,75 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,49 | 0,43 | |||||||||||
Tlc-MSMD075/24 | 1.15 | 1.01 | 0,88 | 0,75 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,49 | 0,43 | |||||||||||
Tlc-MSMD075/33 | 1.15 | 1.01 | 0,88 | 0,75 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,49 | 0,43 | |||||||||||
Tlc-MSMD110 | 1.59 | 1.43 | 1.26 | 1.10 | 0,95 | 0,87 | 0,80 | 0,71 | 0,60 | |||||||||||
Tlc-MSMD110/16 | 1.59 | 1.43 | 1.26 | 1.10 | 0,95 | 0,87 | 0,80 | 0,71 | 0,60 | |||||||||||
Tlc-MSMD110/24 | 2.00 | 1.70 | 1.40 | 1.10 | 0,95 | 0,88 | 0,80 | 0,73 | 0,61 | |||||||||||
Tlc-MSMD125 | 1.80 | 1.63 | 1.43 | 1.25 | 1.08 | 0,99 | 0,91 | 0,81 | 0,68 | |||||||||||
Tlc-MSMD150 | 2.17 | 1.95 | 1.72 | 1.50 | 1.30 | 1.18 | 1.09 | 0,97 | 0,82 | |||||||||||
Tlc-MSMD150/12 | 2.17 | 1.95 | 1.72 | 1.50 | 1.30 | 1.18 | 1.09 | 0,97 | 0,82 | |||||||||||
Tlc-MSMD150/16 | 2.17 | 1.95 | 1.72 | 1.50 | 1.30 | 1.18 | 1.09 | 0,97 | 0,82 | |||||||||||
Tlc-MSMD150/24 | 2.17 | 1.95 | 1.72 | 1.50 | 1.30 | 1.18 | 1.09 | 0,97 | 0,82 | |||||||||||
Tlc-MSMD160 | 2.30 | 2.20 | 1.90 | 1.60 | 1.45 | 1.30 | 1.15 | 1.03 | 0,91 | |||||||||||
Tlc-MSMD160/12 | 2.30 | 2.20 | 1.90 | 1.60 | 1.45 | 1.30 | 1.15 | 1.03 | 0,91 | |||||||||||
Tlc-MSMD160/16 | 2.30 | 2.20 | 1.90 | 1.60 | 1.45 | 1.30 | 1.15 | 1.03 | 0,91 | |||||||||||
Tlc-MSMD200 | 3.08 | 2.71 | 2.35 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 1.25 | |||||||||||
Tlc-MSMD250/16 | 3.85 | 3.45 | 3.00 | 2.50 | 2.05 | 1.85 | 1.75 | 1.30 | 1.10 | |||||||||||
Tlc-MSMD260 | 4.00 | 3.52 | 3.06 | 2.60 | 2.34 | 2.08 | 1.95 | 1.39 | 1.04 | |||||||||||
Tlc-MSMD300 | 4.40 | 3.90 | 3.50 | 3.00 | 2.60 | 2.30 | 2.10 | 1.80 | 1.50 |
De Krommelijst van de actie Huidige Tijd