2920 van Resettable de Zekeringenreeksen Oppervlakte van 300mA-5A PPTC zetten Apparaten op
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Tian Rui |
Certificering: | UL TUV ROHS |
Modelnummer: | LSMD 2920 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5000pcs |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | de Band/de Spoel van 3500pcs 4500pcs |
Levertijd: | 5-7 dagen |
Betalingscondities: | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
Levering vermogen: | 1000000pcs/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Geschatte stroom: | 300mA-5A | Nominale spanning: | 12V-60V |
---|---|---|---|
Materiaal: | Polymeerhars en geleidende deeltjes | Grootte: | 2920 |
SMD: | De oppervlakte zet Apparaten op | Het werken of Opslagtemperatuur:: | -40 tot +85 Graad Celsius |
Pakket: | de Band/de Spoel van 3500pcs 4500pcs | Lassenmethode: | Terugvloeiingslassen |
Type: | Resettable zekering | Brekende capaciteit: | Hoog |
Hoog licht: | 2920 Resettable Zekeringen van PPTC,De oppervlakte zet Resettable Zekeringen van PPTC op,Resettable Zekering van 5A SMD |
Productomschrijving
PPTC PTC Polyswitch 2920 Reeksen Vastgebonden SMD Chip Surface Mount Resettable Fuse
●Pakketgrootte: 2920
●Stroom: 300mA-5A
●Voltage: 12V-60V
●Certificatie: UL TUV ROHS
De eigenschappen van Oppervlakte 2920 zetten Resettable Zekering op
●De oppervlakte zet Apparaten op
●Standaard 7555mm (2920mils) voetafdruk
●De oppervlakte zet verpakking voor geautomatiseerde assemblage op
●Compatibel systeem met Pb en de Pb-Vrije profielen van de soldeerselterugvloeiing
●Bureau erkenning: UL goedgekeurd
Toepassingen van 2920 SMD Resettable Zekering
●Computermoeder borad, Modem
●Industriële controles
●IEEE-havens
●Draagbare elektronika
De zelf-terugwinningszekering is samengesteld uit speciaal behandelde Polymeerhars en geleidende die deeltjes (Zwartsel) daarin wordt verdeeld. Onder normale bedrijfsvoering, bond de polymeerhars strak de geleidende deeltjes buiten de kristallijne structuur om een ketting-als geleidende elektroweg te vormen. Op dit ogenblik, is de terug te krijgen zekering in de staat van lage weerstand (a), en de thermische die energie door huidige door de zelf-terugkrijgt zekering op de lijn wordt geproduceerd te vloeien is klein en zal niet de kristalstructuur veranderen. Wanneer de kring wordt kortgesloten of overbelast die, snel groeien de hitte door grote huidige door de smeltingen van de zelf-terugwinningszekering te vloeien de polymeerhars wordt geproduceerd, en het volume, vormt een hoge weerstandsstaat (b), en de het werk huidige dalingen snel, daardoor het beperken van en het beschermen van de kring. Wanneer de fout wordt verwijderd, kan PTC de zekering het koelen kristallisatie, volumesamentrekking, geleidende deeltjes herstellen om een geleidende weg, de terugwinningszekering te vormen om lage weerstandsstaat te herstellen, om de bescherming van de kring, zonder handvervanging te voltooien.
Elektrokenmerken van 2920 SMD Chip Resettable Fuse
P/N | IH | IT | V maximum | I maximum | maxi werkende tijd | Pd | Weerstandswaaier (Ω) | |||||||||||||||||
IH, (a) | IT, (a) | V maximum, (v) | I maximum, (a) | (a) | (Seconde.) | Pd type, (w) | R min, | R1 maximum, | ||||||||||||||||
Tlc-LSMD030 | 0,30 | 0,60 | 60 | 10 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 0,600 | 4,300 | |||||||||||||||
Tlc-LSMD050 | 0,50 | 1.00 | 60 | 10 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 0,180 | 1,400 | |||||||||||||||
Tlc-LSMD075 | 0,75 | 1.50 | 33 | 40 | 8.0 | 0,3 | 1.5 | 0,100 | 1,000 | |||||||||||||||
Tlc-LSMD100 | 1.00 | 2.00 | 33 | 40 | 8.0 | 0,5 | 1.5 | 0,065 | 0,410 | |||||||||||||||
Tlc-LSMD125 | 1.25 | 2.50 | 33 | 40 | 8.0 | 2.0 | 1.5 | 0,050 | 0,250 | |||||||||||||||
Tlc-LSMD150 | 1.50 | 3.00 | 33 | 40 | 8.0 | 2.0 | 1.5 | 0,035 | 0,230 | |||||||||||||||
Tlc-LSMD185 | 1.85 | 3.70 | 33 | 40 | 8.0 | 2.0 | 1.5 | 0,030 | 0,150 | |||||||||||||||
Tlc-LSMD200 | 2.00 | 4.00 | 16 | 40 | 8.0 | 4.5 | 1.5 | 0,025 | 0,120 | |||||||||||||||
Tlc-LSMD250 | 2.50 | 5.00 | 16 | 40 | 8.0 | 16.0 | 1.5 | 0,018 | 0,085 | |||||||||||||||
Tlc-LSMD260 | 2.60 | 5.20 | 16 | 40 | 8.0 | 18.0 | 1.5 | 0,014 | 0,075 | |||||||||||||||
Tlc-LSMD260/24 | 2.60 | 5.20 | 24 | 40 | 8.0 | 18.0 | 1.5 | 0,014 | 0,075 | |||||||||||||||
Tlc-LSMD300 | 3.00 | 6.00 | 12 | 40 | 8.0 | 20.0 | 1.5 | 0,010 | 0,055 | |||||||||||||||
Tlc-LSMD300D | 3.00 | 6.00 | 24 | 40 | 8.0 | 20.0 | 1.5 | 0,010 | 0,055 | |||||||||||||||
Tlc-LSMD400 | 4.00 | 8.00 | 12 | 40 | 8.0 | 50.0 | 1.5 | 0,007 | 0,035 | |||||||||||||||
Tlc-LSMD450 | 4.50 | 9.00 | 16 | 40 | 22.5 | 5.0 | 1.5 | 0,005 | 0,020 | |||||||||||||||
Tlc-LSMD500 | 5.00 | 10.00 | 12 | 40 | 25.0 | 25.0 | 1.5 | 0,005 | 0,018 |
Grootte (Eenheid: mm)
P/N |
Het merken |
A | B | C | D | |||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||||||||||
Tlc-LSMD030 | T030 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0,75 | 1.25 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-LSMD050 | T050 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0,75 | 1.25 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-LSMD075 | T075 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0,65 | 1.05 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-LSMD100 | T100 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0,65 | 1.05 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-LSMD125 | T125 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0,65 | 1.05 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-LSMD150 | T150 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0,90 | 1.30 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-LSMD185 | T185 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0,90 | 1.30 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-LSMD200 | T200 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0,45 | 0,85 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-LSMD250 | T250 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0,45 | 0,85 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-LSMD260 | T260 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0,45 | 0,85 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-LSMD260/24 | T260 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0,80 | 1.20 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-LSMD300 | T300 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0,45 | 0,85 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-LSMD300/24 | T300 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0,80 | 1.20 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-LSMD450 | T450 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0,80 | 1.20 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-LSMD400 | T400 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0,80 | 1.20 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-LSMD500 | T500 | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0,80 | 1.20 | 0,30 |
Karakteristiek van Relatie tussen Omgevingstemperatuur en Werkende Stroom
P/N | Werkende Omgevingstemperatuur | |||||||||||||||||||||||
-40℃ | -20℃ | 0℃ | 25℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 85℃ | ||||||||||||||||
Tlc-LSMD030 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | |||||||||||||||
Tlc-LSMD050 | 0,76 | 0,67 | 0,59 | 0,50 | 0,42 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 0,23 | |||||||||||||||
Tlc-LSMD075 | 1.13 | 1.01 | 0,88 | 0,75 | 0,62 | 0,56 | 0,50 | 0,44 | 0,34 | |||||||||||||||
Tlc-LSMD100 | 1.66 | 1.47 | 1.29 | 1.10 | 0,91 | 0,83 | 0,73 | 0,64 | 0,50 | |||||||||||||||
Tlc-LSMD125 | 1.89 | 1.68 | 1.46 | 1.25 | 1.04 | 0,94 | 0,83 | 0,73 | 0,56 | |||||||||||||||
Tlc-LSMD150 | 2.27 | 2.01 | 1.76 | 1.50 | 1.25 | 1.13 | 1.00 | 0,87 | 0,74 | |||||||||||||||
Tlc-LSMD185 | 2.80 | 2.47 | 2.17 | 1.85 | 1.54 | 1.39 | 1.22 | 1.07 | 0,85 | |||||||||||||||
Tlc-LSMD200 | 3.02 | 2.68 | 2.34 | 2.00 | 1.80 | 1.70 | 1.54 | 1.40 | 1.30 | |||||||||||||||
Tlc-LSMD250 | 3.78 | 3.35 | 2.93 | 2.50 | 2.25 | 2.13 | 1.93 | 1.75 | 1.63 | |||||||||||||||
Tlc-LSMD260 | 3.93 | 3.48 | 3.04 | 2.60 | 2.34 | 2.21 | 2.00 | 1.82 | 1.69 | |||||||||||||||
Tlc-LSMD260/24 | 3.93 | 3.48 | 3.04 | 2.60 | 2.34 | 2.21 | 2.00 | 1.82 | 1.69 | |||||||||||||||
Tlc-LSMD300 | 4.53 | 4.02 | 3.51 | 3.00 | 2.52 | 2.26 | 1.99 | 1.75 | 1.34 | |||||||||||||||
Tlc-LSMD300/24 | 4.53 | 4.02 | 3.51 | 3.00 | 2.52 | 2.26 | 1.99 | 1.75 | 1.34 | |||||||||||||||
Tlc-LSMD450 | 6.80 | 6.03 | 5.27 | 4.50 | 4.05 | 3.83 | 3.47 | 3.15 | 2.93 |
De Krommelijst van de actie Huidige Tijd