Laptop de Oppervlakte van het de Spoelpakket van de Computers0.75a-4a 0805 SMD PTC Zekering zet Apparaten op
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Tian Rui |
Certificering: | RoHS、Reach、HF、UL、C-UL、TUV |
Modelnummer: | PSML0805 met beperkte verliezen |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 4500PCS |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | 3500pcs 4500pcs/Reel |
Levertijd: | 5-7 dagen |
Betalingscondities: | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
Levering vermogen: | 1000000pcs/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Geschatte Stroom: | 0.75A-4A | Nominale spanning: | 6V |
---|---|---|---|
Materiaal: | Polymeerhars en geleidende deeltjes | Grootte: | 0805 |
SMD: | De oppervlakte zet Apparaten op | Het werken of Opslagtemperatuur:: | -40 tot +85 Graad Celsius |
Pakket: | Spoel | Lassenmethode: | Terugvloeiingslassen |
Type: | Resettable zekering | Brekende capaciteit: | Hoog |
Hoog licht: | de Zekering van 0.75A SMD PTC,De Zekering van het spoelpakket SMD PTC,Zekering 0805 |
Productomschrijving
Lage Interne PTC van de Weerstands Terug te krijgen PPTC SMD Spaander Zekeringsoppervlakte 0805 Met beperkte verliezen zet Resettable Zekering op
De eigenschappen van Oppervlakte 0805 Met beperkte verliezen zetten Resettable Zekering op
◆Volledig - compatibel systeem met huidige de industrienormen
◆Zeer lage interne weerstand
◆UL (E352136), C-UL (E352136), TUV (R50306074)
◆RoHS, Bereik, HF-naleving
Toepassingen van Lage Interne Weerstand 0805 Resettable Zekering
◆Om het even welke toepassing die bescherming bij lage weerstanden vereist
◆Mobiele telefoons
◆Laptop computers
◆De navulbare bescherming van het batterijpak.
ModelQty /Reel
Tlc-psml075~tlc-PSML200 4500pcs
Tlc-psml260~tlc-PSML400 3500pcs
Nota: Spoel verpakking per eia-481-1 norm
Elektrokenmerken
P/N | IH | IT | V maximum | I maximum | maximum werkende tijd | Pd | Weerstandswaaier (Ω) | ||||||||||||||||||||
IH, (a) | IT, (a) | V maximum, (v) | I maximum, (a) | (a) | (Seconde.) | Pd type, (w) | R min, | R1 maximum, | |||||||||||||||||||
Tlc-PSML075 | 0,75 | 1.50 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 1.00 | 1.20 | 0,020 | 0,160 | ||||||||||||||||||
Tlc-PSML100 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 1.00 | 1.20 | 0,018 | 0,110 | ||||||||||||||||||
Tlc-PSML110 | 1.10 | 2.20 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 1.00 | 1.20 | 0,018 | 0,110 | ||||||||||||||||||
Tlc-PSML150 | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 1.00 | 1.20 | 0,008 | 0,065 | ||||||||||||||||||
Tlc-PSML175 | 1.75 | 3.50 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0,008 | 0,060 | ||||||||||||||||||
Tlc-PSML190 | 1.90 | 3.80 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0,006 | 0,055 | ||||||||||||||||||
Tlc-PSML200 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0,006 | 0,055 | ||||||||||||||||||
Tlc-PSML260 | 2.60 | 5.20 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0,003 | 0,035 | ||||||||||||||||||
Tlc-PSML300 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0,003 | 0,030 | ||||||||||||||||||
Tlc-PSML350 | 3.50 | 7.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 60.00 | 1.20 | 0,002 | 0,025 | ||||||||||||||||||
Tlc-PSML380 | 3.80 | 7.60 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 60.00 | 1.20 | 0,002 | 0,020 | ||||||||||||||||||
Tlc-PSML400 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 60.00 | 1.20 | 0,002 | 0,020 |
Grootte (Eenheid: mm)
P/N |
Het merken |
A | B | C | D | |||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||||||||||||
Tlc-PSML075 | C | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0,40 | 0,80 | 0,20 | ||||||||||||
Tlc-PSML100 | 1 | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0,40 | 0,80 | 0,20 | ||||||||||||
Tlc-PSML110 | 2 | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0,40 | 0,80 | 0,20 | ||||||||||||
Tlc-PSML150 | 3 | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0,40 | 0,80 | 0,20 | ||||||||||||
Tlc-PSML175 | 4 | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0,40 | 0,80 | 0,20 | ||||||||||||
Tlc-PSML190 | 5 | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0,40 | 0,80 | 0,20 | ||||||||||||
Tlc-PSML200 | F | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0,40 | 0,80 | 0,20 | ||||||||||||
Tlc-PSML260 | K | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0,70 | 1.05 | 0,20 | ||||||||||||
Tlc-PSML300 | L | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0,70 | 1.05 | 0,20 | ||||||||||||
Tlc-PSML350 | N | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0,70 | 1.05 | 0,20 | ||||||||||||
Tlc-PSML380 | O | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0,70 | 1.05 | 0,20 | ||||||||||||
Tlc-PSML400 | P | 2.00 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 0,70 | 1.05 | 0,20 |
Karakteristiek van Relatie tussen Omgevingstemperatuur en Werkende Stroom
P/N
|
Werkende Omgevingstemperatuur
|
||||||||
-40℃
|
-20℃
|
0℃
|
25℃
|
40℃
|
50℃
|
60℃
|
70℃
|
85℃
|
|
Tlc-PSML075 | 1.01 | 0,90 | 0,86 | 0,75 | 0,64 | 0,53 | 0,49 | 0,41 | 0,30 |
Tlc-PSML100 | 1.35 | 1.20 | 1.15 | 1.00 | 0,85 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,40 |
Tlc-PSML110 | 1.49 | 1.32 | 1.27 | 1.10 | 0,94 | 0,77 | 0,72 | 0,61 | 0,44 |
Tlc-PSML150 | 2.03 | 1.80 | 1.73 | 1.50 | 1.28 | 1.05 | 0,98 | 0,83 | 0,60 |
Tlc-PSML175 | 2.36 | 2.10 | 2.01 | 1.75 | 1.49 | 1.23 | 1.14 | 0,96 | 0,70 |
Tlc-PSML190 | 2.57 | 2.28 | 2.19 | 1.90 | 1.62 | 1.33 | 1.24 | 1.05 | 1.76 |
Tlc-PSML200 | 2.70 | 2.40 | 2.30 | 2.00 | 1.70 | 1.40 | 1.30 | 1.10 | 0,80 |
Tlc-PSML260 | 3.51 | 3.12 | 2.99 | 2.60 | 2.21 | 1.82 | 1.69 | 1.43 | 1.04 |
Tlc-PSML300 | 4.05 | 3.60 | 3.45 | 3.00 | 2.55 | 2.10 | 1.95 | 1.65 | 1.20 |
Tlc-PSML350 | 4.73 | 4.20 | 4.03 | 3.50 | 2.98 | 2.45 | 2.28 | 1.93 | 1.40 |
Tlc-PSML380 | 5.13 | 4.56 | 4.37 | 3.80 | 3.23 | 2.66 | 2.47 | 2.09 | 1.52 |
Tlc-PSML400 | 5.0 | 4.80 | 4.60 | 4.00 | 3.40 | 2.80 | 2.60 | 2.20 | 1.60 |
De Krommelijst van de actie Huidige Tijd