De oppervlakte zet 1206 Resettable Zekeringen van 1.1A-7.5A PPTC voor Lage Weerstandsbescherming op
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Tian Rui |
Certificering: | RoHS、Reach、HF、UL、C-UL、TUV |
Modelnummer: | NSML1206 met beperkte verliezen |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 3000pcs |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | 3000PCS/REEL |
Levertijd: | 5-7 dagen |
Betalingscondities: | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
Levering vermogen: | 1000000pcs/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Geschatte Stroom: | 1.1A-7.5A | Nominale spanning: | 6V |
---|---|---|---|
Materiaal: | Polymeerhars en geleidende deeltjes | Grootte: | 1206 |
SMD: | De oppervlakte zet Apparaten op | Het werken of Opslagtemperatuur:: | -40 tot +85 Graad Celsius |
Pakket: | Spoel | Lassenmethode: | Terugvloeiingslassen |
Type: | Resettable zekering | Brekende capaciteit: | Hoog |
Hoog licht: | SMD 1206 Resettable Zekeringen van PPTC,Resettable Zekeringen van 7.5A PPTC |
Productomschrijving
De lage Oppervlakte Met beperkte verliezen van Weerstandspolyswitch SMD PTC PPTC 1206 zet Resettable Zekering op
Eigenschappen van Lage Weerstand 1206 Resettable Zekering
◆Volledig - compatibel systeem met huidige de industrienormen
◆Zeer lage interne weerstand
◆UL (E352136), C-UL (E352136), TUV (R50306075)
◆RoHS, Bereik, HF-naleving
De toepassingen van Oppervlakte 1206 Met beperkte verliezen zetten Resettable Zekering op
◆Om het even welke toepassing die bescherming bij lage weerstanden vereist
◆Mobiele telefoons
◆Laptop computers
◆De navulbare bescherming van het batterijpak.
Verpakkingshoeveelheid van 1206 SMD Resettable Zekering
Modelq't y/Reel
Tlc-nsml110~tlc-NSML300 4000pcs
Tlc-nsml350~tlc-NSML550 3500pcs
Tlc-nsml600~tlc-NSML750 3000pcs
Nota: Spoel verpakking per eia-481-1 norm
Elektrokenmerken
P/N | IH | IT | V maximum | I maximum | maximum werkende tijd | Pd | Weerstandswaaier (Ω) | ||||||||||||||||||||||||||
IH, (a) | IT, (a) | V maximum, (v) | I maximum, (a) | (a) | (Seconde.) | Pd type, (w) | R min, | R1 maximum, | |||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML110 | 1.10 | 2.50 | 6.0 | 50 | 8.00 | 1.00 | 1.20 | 0,015 | 0,100 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML150 | 1.50 | 3.00 | 6.0 | 50 | 8.00 | 2.00 | 1.20 | 0,006 | 0,055 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML175 | 1.75 | 3.50 | 6.0 | 50 | 8.00 | 2.00 | 1.20 | 0,006 | 0,050 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML190 | 1.90 | 3.80 | 6.0 | 50 | 8.00 | 2.00 | 1.20 | 0,005 | 0,035 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML200 | 2.00 | 4.00 | 6.0 | 50 | 8.00 | 2.00 | 1.20 | 0,005 | 0,035 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML260 | 2.60 | 5.20 | 6.0 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0,003 | 0,026 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML300 | 3.00 | 6.00 | 6.0 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0,003 | 0,020 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML350 | 3.50 | 7.00 | 6.0 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0,002 | 0,018 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML380 | 3.80 | 7.60 | 6.0 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0,002 | 0,016 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML400 | 4.00 | 8.00 | 6.0 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0,002 | 0,015 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML450 | 4.50 | 9.00 | 6.0 | 50 | 22.50 | 2.00 | 1.50 | 0,001 | 0,014 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML500 | 5.00 | 10.00 | 6.0 | 50 | 25.00 | 2.00 | 1.50 | 0,001 | 0,013 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML550 | 5.50 | 11.00 | 6.0 | 50 | 27.50 | 2.00 | 1.50 | 0,001 | 0,012 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML600 | 6.00 | 12.00 | 6.0 | 50 | 30.00 | 2.00 | 1.50 | 0,0009 | 0,010 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML650 | 6.50 | 13.00 | 6.0 | 50 | 32.50 | 2.00 | 1.50 | 0,0009 | 0,010 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML700 | 7.00 | 14.00 | 6.0 | 50 | 35.00 | 2.00 | 1.50 | 0,0008 | 0,009 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML750 | 7.50 | 15.00 | 6.0 | 50 | 37.50 | 2.00 | 1.50 | 0,0008 | 0,009 |
Grootte (Eenheid: mm)
P/N |
Het merken |
A | B | C | D | ||||||||||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | |||||||||||||||||||||
Tlc-NSML110 | TC | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0,55 | 0,85 | 0,25 | |||||||||||||||||||
Tlc-NSML150 | T1 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0,50 | 0,80 | 0,25 | |||||||||||||||||||
Tlc-NSML175 | T2 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0,50 | 0,80 | 0,25 | |||||||||||||||||||
Tlc-NSML190 | T3 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0,50 | 0,80 | 0,25 | |||||||||||||||||||
Tlc-NSML200 | TD | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0,50 | 0,80 | 0,25 | |||||||||||||||||||
Tlc-NSML260 | TE | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0,40 | 0,80 | 0,25 | |||||||||||||||||||
Tlc-NSML300 | TF | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0,40 | 0,80 | 0,25 | |||||||||||||||||||
Tlc-NSML350 | T4 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0,70 | 1.05 | 0,25 | |||||||||||||||||||
Tlc-NSML380 | Th | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0,70 | 1.05 | 0,25 | |||||||||||||||||||
Tlc-NSML400 | Ti | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0,70 | 1.05 | 0,25 | |||||||||||||||||||
Tlc-NSML450 | TK | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0,70 | 1.05 | 0,25 | |||||||||||||||||||
Tlc-NSML500 | TL | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0,70 | 1.05 | 0,25 | |||||||||||||||||||
Tlc-NSML550 | TN | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0,70 | 1.05 | 0,25 | |||||||||||||||||||
Tlc-NSML600 | AAN | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0,90 | 1.40 | 0,25 | |||||||||||||||||||
Tlc-NSML650 | TP | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0,90 | 1.40 | 0,25 | |||||||||||||||||||
Tlc-NSML700 | RT | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0,90 | 1.40 | 0,25 | |||||||||||||||||||
Tlc-NSML750 | TS | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0,90 | 1.40 | 0,25 |
Karakteristiek van Relatie tussen Omgevingstemperatuur en Werkende Stroom
P/N | Werkende Omgevingstemperatuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-40℃ | -20℃ | 0℃ | 25℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 85℃ | |||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML110 | 1.65 | 1.43 | 1.27 | 1.10 | 0,94 | 0,83 | 0,73 | 0,61 | 0,44 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML150 | 2.25 | 1.95 | 1.73 | 1.50 | 1.28 | 1.13 | 1.00 | 0,83 | 0,60 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML175 | 2.63 | 2.28 | 2.01 | 1.75 | 1.49 | 1.31 | 1.17 | 0,96 | 0,70 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML190 | 2.85 | 2.47 | 2.19 | 1.90 | 1.62 | 1.43 | 1.27 | 1.05 | 0,76 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML200 | 3.00 | 2.60 | 2.30 | 2.00 | 1.70 | 1.50 | 1.33 | 1.10 | 0,80 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML260 | 3.50 | 3.05 | 2.85 | 2.60 | 2.15 | 1.95 | 1.80 | 1.50 | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML300 | 4.50 | 3.90 | 3.45 | 3.00 | 2.55 | 2.25 | 2.00 | 1.65 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML350 | 5.25 | 4.55 | 4.03 | 3.50 | 2.98 | 2.63 | 2.33 | 1.93 | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML380 | 5.70 | 4.94 | 4.37 | 3.80 | 3.23 | 2.85 | 2.53 | 2.09 | 1.52 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML400 | 6.00 | 5.20 | 4.60 | 4.00 | 3.40 | 3.00 | 2.67 | 2.20 | 1.60 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML450 | 6.75 | 5.85 | 5.18 | 4.50 | 3.83 | 3.38 | 3.00 | 2.48 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML500 | 7.50 | 6.50 | 5.76 | 5.00 | 4.26 | 3.76 | 3.33 | 2.76 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML550 | 8.25 | 7.15 | 6.33 | 5.50 | 4.68 | 4.13 | 3.67 | 3.03 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML600 | 9.00 | 7.80 | 6.91 | 6.00 | 5.11 | 4.51 | 4.00 | 3.31 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML650 | 9.75 | 8.45 | 7.48 | 6.50 | 5.53 | 4.88 | 4.33 | 3.58 | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML700 | 10.50 | 9.10 | 8.06 | 7.00 | 5.96 | 5.26 | 4.67 | 3.86 | 2.80 | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-NSML750 | 11.25 | 9.75 | 8.63 | 7.50 | 6.38 | 5.63 | 5.00 | 4.13 | 3.00 |
De Krommelijst van de actie Huidige Tijd