Weerstand met beperkte verliezen RoHS 1812 SMD Chip Fuse 5 Ampère Resettable Zekering
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Tian Rui |
Certificering: | RoHS、Reach、HF、UL、C-UL、TUV |
Modelnummer: | MSML1812 met beperkte verliezen |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 2000PCS |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | 1500pcs 2000pcs/Reel |
Levertijd: | 5-7 dagen |
Betalingscondities: | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
Levering vermogen: | 1000000pcs/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Geschatte Stroom: | 1.9A-9A | Nominale spanning: | 6V |
---|---|---|---|
Materiaal: | Polymeerhars en geleidende deeltjes | Grootte: | 1812 |
SMD: | De oppervlakte zet Apparaten op | Het werken of Opslagtemperatuur:: | -40 tot +85 Graad Celsius |
Pakket: | Spoel | Lassenmethode: | Terugvloeiingslassen |
Type: | Resettable zekering | Brekende capaciteit: | Hoog |
Hoog licht: | 5A SMD Chip Fuse,RoHS SMD Chip Fuse,5 ampère Resettable Zekering |
Productomschrijving
Weerstandspptc Polyschakelaar met beperkte verliezen 1812 SMD Chip Surface Mount Resettable Fuse
De eigenschappen van Oppervlakte 1812 Met beperkte verliezen zetten Resettable Zekering op
◆Volledig - compatibel systeem met huidige de industrienormen
◆Zeer lage interne weerstand
◆UL (E352136), C-UL (E352136), TUV (R50322001)
◆RoHS, Bereik, HF-naleving
Toepassingen van 1812 Met beperkte verliezen SMD Chip Resettable Fuse
◆Om het even welke toepassing die bescherming bij lage weerstanden vereist
◆Mobiele telefoons
◆Laptop computers
◆De navulbare bescherming van het batterijpak.
Verpakkingshoeveelheid Lage Weerstand 1812 Poly de Schakelaar Resettable Zekering van PPTC
Modelq't y/Reel
Tlc-msml190~tlc-MSML550 2000pcs
Tlc-msml600~tlc-MSML900 1500pcs
Nota: Spoel verpakking per eia-481-1 norm
Elektrokenmerken
P/N | IH | IT | Vmax | Imax | Maxi werkende tijd | Pd | Weerstandswaaier (Ω) | |||||||||||||||||
IH, (a) | IT, (a) | V maximum, (v) | I maximum, (a) | (a) | (Seconde.) | Pd type, (w) | R min, | R1 maximum, | ||||||||||||||||
Tlc-MSML190 | 1.90 | 5.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0,004 | 0,024 | |||||||||||||||
Tlc-MSML200 | 2.00 | 5.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0,004 | 0,024 | |||||||||||||||
Tlc-MSML250 | 2.50 | 6.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0,003 | 0,020 | |||||||||||||||
Tlc-MSML300 | 3.00 | 6.50 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0,003 | 0,018 | |||||||||||||||
Tlc-MSML350 | 3.50 | 7.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0,003 | 0,015 | |||||||||||||||
Tlc-MSML380 | 3.80 | 7.60 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0,003 | 0,015 | |||||||||||||||
Tlc-MSML400 | 4.00 | 8.00 | 6 | 50 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0,002 | 0,013 | |||||||||||||||
Tlc-MSML450 | 4.50 | 9.00 | 6 | 50 | 22.5 | 2.00 | 1.50 | 0,002 | 0,013 | |||||||||||||||
Tlc-MSML500 | 5.0 | 10.0 | 6 | 50 | 25.0 | 2.00 | 1.50 | 0,002 | 0,012 | |||||||||||||||
Tlc-MSML550 | 5.5 | 11.0 | 6 | 50 | 27.5 | 2.00 | 1.50 | 0,002 | 0,012 | |||||||||||||||
Tlc-MSML600 | 6.0 | 12.0 | 6 | 50 | 30.0 | 2.00 | 1.80 | 0,001 | 0,010 | |||||||||||||||
Tlc-MSML650 | 6.5 | 13.0 | 6 | 50 | 32.5 | 2.00 | 1.80 | 0,001 | 0,010 | |||||||||||||||
Tlc-MSML700 | 7.0 | 14.0 | 6 | 50 | 35.0 | 2.00 | 1.80 | 0,0007 | 0,010 | |||||||||||||||
Tlc-MSML750 | 7.5 | 15.0 | 6 | 50 | 37.5 | 2.00 | 1.80 | 0,0006 | 0,008 | |||||||||||||||
Tlc-MSML800 | 8.0 | 16.0 | 6 | 50 | 40.0 | 2.00 | 1.80 | 0,0006 | 0,008 | |||||||||||||||
Tlc-MSML850 | 8.5 | 17.0 | 6 | 50 | 42.5 | 2.00 | 2.00 | 0,0006 | 0,007 | |||||||||||||||
Tlc-MSML900 | 9.0 | 18.0 | 6 | 50 | 45.0 | 2.00 | 2.00 | 0,0006 | 0,007 |
Grootte (Eenheid: mm)
P/N | Het merken |
A | B | C | D | |||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||||||||||
Tlc-MSML190 | TL19 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,40 | 0,80 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-MSML200 | TL20 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,40 | 0,80 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-MSML250 | TL25 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,40 | 0,80 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-MSML300 | TL30 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,40 | 0,80 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-MSML350 | TL35 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,40 | 0,80 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-MSML380 | TL38 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,40 | 0,80 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-MSML400 | TL40 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,40 | 0,80 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-MSML450 | TL45 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,40 | 0,80 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-MSML500 | TL50 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,40 | 0,80 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-MSML550 | TL55 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,40 | 0,80 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-MSML600 | TL60 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,70 | 1.20 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-MSML650 | TL65 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,70 | 1.20 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-MSML700 | TL70 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,70 | 1.20 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-MSML750 | TL75 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,70 | 1.20 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-MSML800 | TL80 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,70 | 1.20 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-MSML850 | TL85 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,70 | 1.20 | 0,30 | ||||||||||
Tlc-MSML900 | TL90 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0,70 | 1.20 | 0,30 |
Karakteristiek van Relatie tussen Omgevingstemperatuur en Werkende Stroom
P/N | Werkende Omgevingstemperatuur | |||||||||||||||||||||||
-40℃ | -20℃ | 0℃ | 25℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 85℃ | ||||||||||||||||
Tlc-MSML190 | 2.66 | 2.47 | 2.22 | 1.90 | 1.62 | 1.43 | 1.24 | 1.05 | 0,76 | |||||||||||||||
Tlc-MSML200 | 2.80 | 2.60 | 2.30 | 2.00 | 1.70 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 0,80 | |||||||||||||||
Tlc-MSML250 | 3.50 | 3.25 | 2.88 | 2.50 | 2.13 | 1.88 | 1.63 | 1.38 | 1.00 | |||||||||||||||
Tlc-MSML300 | 4.00 | 3.90 | 3.45 | 3.00 | 2.55 | 2.25 | 1.95 | 1.65 | 1.20 | |||||||||||||||
Tlc-MSML350 | 4.90 | 4.55 | 4.03 | 3.50 | 2.98 | 2.63 | 2.28 | 1.93 | 1.40 | |||||||||||||||
Tlc-MSML400 | 5.60 | 5.20 | 4.60 | 4.00 | 3.40 | 3.00 | 2.60 | 2.20 | 1.60 | |||||||||||||||
Tlc-MSML450 | 6.30 | 5.85 | 5.18 | 4.50 | 3.83 | 3.38 | 2.93 | 2.48 | 1.80 | |||||||||||||||
Tlc-MSML500 | 7.00 | 6.50 | 5.75 | 5.00 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 2.75 | 2.00 | |||||||||||||||
Tlc-MSML550 | 7.70 | 7.15 | 6.33 | 5.50 | 4.68 | 4.13 | 3.58 | 3.03 | 2.40 | |||||||||||||||
Tlc-MSML600 | 8.40 | 7.80 | 6.90 | 6.00 | 5.10 | 4.50 | 3.90 | 3.30 | 2.40 | |||||||||||||||
Tlc-MSML650 | 9.10 | 8.45 | 7.48 | 6.50 | 5.53 | 4.88 | 4.23 | 3.58 | 2.60 | |||||||||||||||
Tlc-MSML700 | 9.80 | 9.10 | 8.05 | 7.00 | 5.95 | 5.25 | 4.55 | 3.85 | 2.80 | |||||||||||||||
Tlc-MSML750 | 10.50 | 9.75 | 8.63 | 7.50 | 6.43 | 5.76 | 5.17 | 4.66 | 3.75 | |||||||||||||||
Tlc-MSML800 | 11.20 | 10.40 | 9.20 | 8.00 | 6.80 | 6.00 | 5.20 | 4.40 | 3.20 | |||||||||||||||
Tlc-MSML850 | 11.90 | 11.05 | 9.78 | 8.50 | 7.23 | 6.38 | 5.53 | 4.68 | 3.40 | |||||||||||||||
Tlc-MSML900 | 12.60 | 11.70 | 10.35 | 9.00 | 7.65 | 6.75 | 5.85 | 4.95 | 3.60 |
De Krommelijst van de actie Huidige Tijd