25mm Metaaloxidevaristor 470V 750V 25D471K 25D751K Voltage Afhankelijke Weerstand
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | TIAN RUI |
Certificering: | UL CSA VDE |
Modelnummer: | 25 DVaristors |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1000PCS |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Massa, 50pcs of 100pcs/bag |
Levertijd: | 5-7 dagen |
Betalingscondities: | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
Levering vermogen: | 1000000pcs/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | 25D | Artikelnummer: | ZOV25D180K~182KP/Z |
---|---|---|---|
Epoxykleur: | Blauwgroen | Schijfgrootte: | 25D 25MM |
Deklaag: | Epoxyhars | Lood: | Cp/Cu draad |
Elektrode: | Zilver | Schijflichaam: | Zinkoxide |
soldeersel: | Sn: 96.5%CU 0.5%Ag3.0% | Werkende temperatuur: | -40℃ ~ +85℃ |
Hoog licht: | 25mm Metaaloxidevaristor,470V metaaloxidevaristor,25D471K voltage Afhankelijke Weerstand |
Productomschrijving
25MM 25D 470V 750V 25D471K 25D751K Varistor van het het Zinkoxidemetaal van de Voltage Afhankelijke Weerstand ZOV
Table1 | ||||||||||
Eenheid: mm | ||||||||||
Symbool | Afmeting | |||||||||
D (max.) | 23.0 | |||||||||
H (max.) | 26.5 | |||||||||
F (±0.8/1.0) | 7.5/10.0 | |||||||||
T | Table2 | |||||||||
D (±0.05) | 0.8/1.0 | |||||||||
(Min.) L | 20.0 | |||||||||
Epoxykleur: Groen |
Table2 | ||||||||||||||||||||
Eenheid: mm | ||||||||||||||||||||
Model | T | Model | T | |||||||||||||||||
180K | 2.97-4.26 | 361K | 4.01-5.95 | |||||||||||||||||
220K | 3.08-4.41 | 391K | 4.13-6.17 | |||||||||||||||||
270K | 3.19-4.63 | 431K | 4.28-6.45 | |||||||||||||||||
330K | 3.32-4.83 | 471K | 4.44-6.74 | |||||||||||||||||
390K | 3.26-4.57 | 511K | 4.60-7.02 | |||||||||||||||||
470K | 3.39-4.80 | 561K | 4.79-7.37 | |||||||||||||||||
560K | 3.54-5.06 | 621K | 5.03-7.67 | |||||||||||||||||
680K | 3.75-5.36 | 681K | 5.26-7.80 | |||||||||||||||||
820K | 3.06-4.22 | 751K | 5.53-8.00 | |||||||||||||||||
101K | 3.16-4.40 | 781K | 5.65-8.19 | |||||||||||||||||
121K | 3.28-4.60 | 821K | 5.81-8.44 | |||||||||||||||||
151K | 3.44-4.90 | 911K | 6.16-8.95 | |||||||||||||||||
181K | 3.61-5.20 | 102K | 6.51-9.51 | |||||||||||||||||
201K | 3.76-5.25 | 112K | 6.90-10.14 | |||||||||||||||||
221K | 3.84-5.30 | 122K | 7.30-10.77 | |||||||||||||||||
241K | 3.95-5.80 | 142K | 8.47-12.60 | |||||||||||||||||
271K | 3.66-5.32 | 162K | 8.86-13.23 | |||||||||||||||||
301K | 3.77-5.53 | 182K | 9.64-14.49 | |||||||||||||||||
331K | 3.89-5.74 |
Elektrokenmerken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOV Artikelnummer |
Maximum - toelaatbaar Voltage | Varistor voltage | IR3 | @ | Het vastklemmen volatge | Maximum Piekcrurrent (8/20μs) | Maximumebergt 10/1000μs | Retedmacht | Typische Capacitieve weerstand (Verwijzing) | |||||||||||||||||||||||
Ac.rm s | Gelijkstroom | V1.0 mA | μA | VC | IP | Norm | Hoge Schommeling | Standar D | Hoge Schommeling | (w) | @1KHz | |||||||||||||||||||||
(v) | (v) | (v) | (v) | (a) | (a) | (JOULE) | (pf) | |||||||||||||||||||||||||
25D180KP/Z | 11 | 14 | 18 (15-21.6) | 50 | 10 | 36 | 30 | 3000/1 500*2 |
4500/3 000*2 |
13 | 20 | 0,25 | 45000 | |||||||||||||||||||
25D220KP/Z | 14 | 18 | 22 (19.5-26) | 43 | 16 | 25 | 29000 | |||||||||||||||||||||||||
25D270KP/Z | 17 | 22 | 27 (24-31) | 53 | 19 | 30 | 26500 | |||||||||||||||||||||||||
25D330KP/Z | 20 | 26 | 33 (29.5-36.5) | 65 | 24 | 35 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||
25D390KP/Z | 25 | 31 | 39 (35-43) | 77 | 28 | 40 | 13500 | |||||||||||||||||||||||||
25D470KP/Z | 30 | 38 | 47 (42-52) | 93 | 34 | 50 | 11500 | |||||||||||||||||||||||||
25D560KP/Z | 35 | 45 | 56 (50-62) | 110 | 41 | 60 | 10500 | |||||||||||||||||||||||||
25D680KP/Z | 40 | 56 | 68 (61-75) | 135 | 49 | 70 | 9050 | |||||||||||||||||||||||||
25D820KP/Z | 50 | 65 | 82 (74-90) | 36 | 21 | 135 | 150 | 15000/ 10000* 2 |
18000/ 15000* 2 |
56 | 80 | 1.2 | 7700 | |||||||||||||||||||
25D101KP/Z | 60 | 85 | 100 (90-110) | 165 | 70 | 100 | 6300 | |||||||||||||||||||||||||
25D121KP/Z | 75 | 100 | 120 (108-132) | 200 | 85 | 120 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||
25D151KP/Z | 95 | 125 | 150 (135-165) | 250 | 106 | 160 | 4300 | |||||||||||||||||||||||||
25D181KP/Z | 115 | 150 | 180 (162-198) | 300 | 130 | 175 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
25D201KP/Z | 130 | 170 | 200 (185-225) | 340 | 140 | 190 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||
25D221KP/Z | 140 | 180 | 220 (198-242) | 360 | 155 | 200 | 2900 | |||||||||||||||||||||||||
25D241KP/Z | 150 | 200 | 240 (216-264) | 395 | 168 | 220 | 2650 | |||||||||||||||||||||||||
25D271KP/Z | 175 | 225 | 270 (243-297) | 455 | 190 | 255 | 2400 | |||||||||||||||||||||||||
25D301KP/Z | 190 | 250 | 300 (270-330) | 500 | 210 | 275 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||
25D331KP/Z | 210 | 275 | 330 (297-363) | 550 | 228 | 300 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||
25D361KP/Z | 230 | 300 | 360 (324-396) | 595 | 255 | 330 | 1750 | |||||||||||||||||||||||||
25D391KP/Z | 250 | 320 | 390 (351-429) | 650 | 275 | 360 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||
25D431KP/Z | 275 | 350 | 430 (387-473) | 710 | 305 | 380 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||
25D471KP/Z | 300 | 385 | 470 (423-517) | 775 | 350 | 400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||
25D511KP/Z | 320 | 415 | 510 (459-561) | 845 | 361 | 420 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||
25D561KP/Z | 350 | 460 | 560 (504-616) | 925 | 380 | 440 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||
25D621KP/Z | 385 | 505 | 620 (558-682) | 1025 | 396 | 450 | 1050 | |||||||||||||||||||||||||
25D681KP/Z | 420 | 560 | 680 (612-748) | 1120 | 408 | 460 | 950 | |||||||||||||||||||||||||
25D751KP/Z | 460 | 615 | 750 (675-825) | 1240 | 420 | 510 | 850 | |||||||||||||||||||||||||
25D781KP/Z | 485 | 640 | 780 (702-858) | 1290 | 440 | 530 | 800 | |||||||||||||||||||||||||
25D821KP/Z | 510 | 670 | 820 (738-902) | 1355 | 460 | 570 | 750 | |||||||||||||||||||||||||
25D911KP/Z | 550 | 745 | 910 (819-1001) | 1500 | 510 | 620 | 700 | |||||||||||||||||||||||||
25D102KP/Z | 625 | 825 | 1000 (900-1100) | 1650 | 565 | 685 | 650 | |||||||||||||||||||||||||
25D112KP/Z | 680 | 895 | 1100 (990-1210) | 1815 | 620 | 720 | 600 | |||||||||||||||||||||||||
25D122KP/Z | 750 | 990 | 1200 (1080-1320) | 1980 | 631 | 792 | 550 | |||||||||||||||||||||||||
25D142KP/Z | 880 | 1140 | 1400 (1260-1540) | 2310 | 697 | 850 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
25D162KP/Z | 1000 | 1280 | 1600 (1440-1760) | 2640 | 805 | 970 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
25D182KP/Z | 1100 | 1465 | 1800 (1620-1980) | 2970 | 896 | 1092 | 400 |
ELETRICAL PARAMETER
Max. Toelaatbaar Voltage | ![]() |
Bij 1.0mA gelijkstroom | |||||||||||||||||||||||||||||
Varistor Voltage (Testtijd voor 30ms) | V0.1mA□ V1mA ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geschatte Wattage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max. het Vastklemmen Voltage | Test Huidige Golfvorm 8/20μs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Het weerstaan van Schommelingsstroom | Test Huidige Golfvorm 8/20μs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Energie | Test Huidige Golfvorm 10/1000μs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typische Capacitieve weerstand | @1KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lekkagestroom | Bij 80% van Varistor Voltage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Niet-lineaire Exponent (α) | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuurcoëfficiënt van Varistor Voltage | ![]() -0.05≤Tc≤0.05 (% ℃) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Het impulsleven | ≦±10% (V1mA) | Test Huidige Golfvorm 8/20μs |
MATERIËLE LIJST
Materiële Grafiek RoHs | Punt | Samenstelling | Fabrikant | ||||||||||||||||||||||||||||
Deklaag | Epoxyhars | Gemaakt in China, en overeenkomstig UL 94-V0 die, ontmoet de milieu-eisen testen | |||||||||||||||||||||||||||||
Lood | Cp/Cu draad | Gemaakt in China, ontmoet de milieu-eisen | |||||||||||||||||||||||||||||
Elektrode | Zilver | Gemaakt in China, ontmoet de milieu-eisen | |||||||||||||||||||||||||||||
Schijf | Zinkoxide | Gemaakt in China, ontmoet de milieu-eisen | |||||||||||||||||||||||||||||
Soldeersel | Sn: 96.5%CU 0.5%Ag3.0% | Gemaakt in China, ontmoet de milieu-eisen |
MECHENICAL VEREISTEN
Trek van Beëindiging | Geen Opmerkelijke Schade | 1.0Kgf; 10Sec. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Het buigen van Beëindiging | Geen Opmerkelijke Schade | 0.5Kgf; 90°, 3 Keer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trilling | Geen Opmerkelijke Schade | Freq: 10-55hz; Ampère: 0.75mm, 1Min . |
||||||||||||||||||||||||||||||
Solderability | Min. 95% van de Terminal zou moeten worden behandeld met Soldeersel uniform |
Soldeerseltemperaturen: 245±5℃ ondergedompelde Tijd: ≤5Sec. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weerstand van het solderen hitte | △V1mA/V1mA ≦±5% |
Soldeerseltemperaturen: 260±5℃ ondergedompelde Tijd: 10±1Sec. |
MILIEU-EISEN
Opslag op hoge temperatuur | △V1mA/V1mA ≦±5% |
Omringende Temperaturen: 125±2℃ duur: 1000h | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lage Temperatuuropslag | △V1mA/V1mA ≦±5% |
Omringende Temperaturen: -40±2℃ duur: 1000h | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoge Vochtigheidsopslag/Vochtige Hitte | △V1mA/V1mA ≦±5% |
Omringende Temperaturen: 40±2℃ 90-95% R.H. Duration: 1000h |
||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuurcyclus | △V1mA/V1mA ≦±5% |
Stap | Temperatuur (℃) |
Periode (min) |
||||||||||||||||||||||||||||
1 | -40±3 | 30 ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zaal Temperaturen | 15 ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 85±3 | 30 ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Zaal Temperaturen | 15 ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lading op hoge temperatuur | △V1mA/V1mA ≦±10% |
Omringende temperaturen: 85±2℃ Duur: 1000h lading: MAX. Toelaatbaar Voltage |
||||||||||||||||||||||||||||||
Hoge Vochtigheidslading | △V1mA/V1mA ≦±10% |
Omringende Temperaturen: 40±2℃ 90-95%R.H.Duration: 1000H Lading: MAX. Toelaatbaar Voltage |
||||||||||||||||||||||||||||||
Werkende Temperatuurwaaier | -40℃ ~ +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
De Waaier van de opslagtemperatuur | -40℃ ~ +125℃ |
HET MERKEN VAN CODE
HOEVEELHEID
Wilt u meer details over dit product weten