250VAC 250VDC 300VAC 300VDC 500VAC 500VDC 600VAC 700VAC 0,2A tot 30A 5kA Snelwerkend 5x20mm Keramische Zekering
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Tian Rui |
| Certificering: | ROHS REACH |
| Modelnummer: | 5x20mm Ceramische Zekering |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 500 stuks |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | 200pcs/bag |
| Levertijd: | 5-7 dagen |
| Betalingscondities: | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | 5x20 mm miniatuur cartridge fuse | nominale stroom: | 100mA-30A |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning: | 250 V-1000 VAC/DC | Leads: | met of zonder axiale aansluitingen |
| Type: | Snel acteren | Breekcapaciteit: | 5kA |
| Buis: | ceramische buis | Eindkappen: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
| Bedrijfstemperatuur: | -55℃ aan +125℃ | Bewaringsvoorwaarden: | +10°C tot +60°C |
| Markeren: | ceramic fuse 5x20mm fast acting,industrial power fuse 5kA rating,high voltage ceramic fuse 250VAC |
||
Productomschrijving
250VAC 250VDC 300VAC 300VDC 500VAC 500VDC 600VAC 700VAC 0.2A tot 30A 5kA Snelwerkende 5x20mm keramische lont
Dit product is geschikt voor verschillende soorten elektronische apparaten ◄ overstromingsbescherming.
Veel gebruikt in industriële toepassingen van verlichting, stroomvoorziening en adapter, enz.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Materialen Details
| - Nee, dat is niet waar. | Deelnaam | Materiaal |
| 1 | Hoofdstuk | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| 2 | Lichaam | van keramiek |
| 3 | Fuselement | legering |
| 4 | Leads | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Productprestaties
|
Geclassificeerd Stroom |
Geclassificeerd Spanning |
Nominale Smelten Ik...2t(A2sec) |
Breuk Capaciteit |
Goedkeuringen | |
| CURus | TUV | ||||
| 100 mA |
|
0.002 |
1500A@250VAC (100mA~12A); 300A@250V wisselstroom 100 mA ~ 30 A;
|
● | ○ |
| 125 mA | 0.003 | ● | ○ | ||
| 160 mA | 0.005 | ● | ○ | ||
| 200 mA | 0.010 | ● | ○ | ||
| 250 mA | 0.020 | ● | ○ | ||
| 300 mA | 0.04 | ● | ○ | ||
| 315 mA | 0.045 | ● | ○ | ||
| 350 mA | 0.055 | ● | ○ | ||
| 400 mA | 0.070 | ● | ○ | ||
| 500 mA | 0.100 | ● | ○ | ||
| 630 mA | 0.200 | ● | ○ | ||
| 750 mA | 0.350 | ● | ○ | ||
| 800 mA | 0.450 | ● | ○ | ||
| 1.00A | 0.900 | ● | ○ | ||
| 1.25A | 1.300 | ● | ○ | ||
| 1.50A | 1.600 | ● | ○ | ||
| 1.60A | 2.500 | ● | ○ | ||
| 2.00A | 5.800 | ● | ○ | ||
| 2.50A | 7.600 | ● | ○ | ||
| 3.00A | 8.100 | ● | ○ | ||
| 3.15A | 11 | ● | ○ | ||
| 3.50A | 19 | ● | ○ | ||
| 4.00A | 28 | ● | ○ | ||
| 5.00A | 40 | ● | ○ | ||
| 6.00A | 50 | ● | ○ | ||
| 6.30A | 64 | ● | ○ | ||
| 7.00A | 107 | ● | ○ | ||
| 8.00A | 133 | ● | ○ | ||
| 10.00A | 242 | ● | ○ | ||
| 15.00A | 388 | ● | ○ | ||
| 16.00A | 388 | ● | ○ | ||
| 20.00A | 442 | ● | ○ | ||
| 25.00A | 568 | ● | ○ | ||
| 30.00A | 730 | ● | ○ | ||
![]()
![]()
Contactgegevens:
Andy Wu
E-mail:Andy@tianrui.com.cn
MP/Whatsapp: +86 13532772961
Wechat: HFeng0805
- Ik heb een paar vragen.
QQ: 969828363







