SMD-Spaander 0.35A-3A 0603 Resettable Zekeringen van PPTC Met beperkte verliezen voor de Bescherming van het Batterijpak
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Tian Rui |
Certificering: | RoHS、Reach、HF、UL、C-UL、TUV |
Modelnummer: | FSML0603 met beperkte verliezen |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5000pcs |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | 4000pcs 5000pcs/Reel |
Levertijd: | 5-7 dagen |
Betalingscondities: | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
Levering vermogen: | 1000000pcs/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Geschatte Stroom: | 0.35A-3A | Nominale spanning: | 6V |
---|---|---|---|
Materiaal: | Polymeerhars en geleidende deeltjes | Grootte: | 0603 |
SMD: | De oppervlakte zet Apparaten op | Het werken of Opslagtemperatuur:: | -40 tot +85 Graad Celsius |
Pakket: | Spoel | Lassenmethode: | Terugvloeiingslassen |
Type: | Resettable zekering | Brekende capaciteit: | Hoog |
Hoog licht: | SMD-Spaanderpptc Resettable Zekeringen,Resettable Zekeringen van 0.35A PPTC,Batterijpak SMD Chip Fuse |
Productomschrijving
Navulbare de Beschermingsweerstand Met beperkte verliezen 0603 van het Batterijpak SMD-de Oppervlakte van de Spaanderpptc Zekering zet Resettable Zekering op
Eigenschappen van 0603 SMD Resettable Zekering Met beperkte verliezen
◆Volledig - compatibel systeem met huidige de industrienormen
◆Zeer lage interne weerstand
◆UL (in afwachting van), c-UL (in afwachting van), TUV (in afwachting van)
◆RoHS, Bereik, HF-naleving
De toepassingen van Lage Weerstand 0603 Oppervlakte zetten Resettable Zekering op
◆Om het even welke toepassing die bescherming bij lage weerstanden vereist
◆Mobiele telefoons
◆Laptop computers
◆De navulbare bescherming van het batterijpak.
ModelQty /Reel
Tlc-fsml035~tlc-FSML200 5000pcs
Tlc-fsml250~tlc-FSML300 4000pcs
Nota: Spoel verpakking per eia-481-1 norm
Elektrokenmerken
P/N | Greepstroom | Reisstroom | Maxivoltage | Maxistroom | Maxiactieruimte | Machtsconsumptie | Weerstandswaaier (Ω) | |||||||||||||||||||||||||
IH, (a) | IT, (a) | V maximum, (v) | I maximum, (a) | (a) | (Seconde.) | Pd type, (w) | R min, | R1 maximum, | ||||||||||||||||||||||||
Tlc-FSML035 | 0,35 | 0,75 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 0,10 | 0,50 | 0,200 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||
Tlc-FSML050 | 0,50 | 1.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 0,10 | 0,50 | 0,060 | 0,350 | |||||||||||||||||||||||
Tlc-FSML075 | 0,75 | 1.50 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 0,20 | 0,50 | 0,040 | 0,250 | |||||||||||||||||||||||
Tlc-FSML100 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 0,30 | 0,50 | 0,030 | 0,120 | |||||||||||||||||||||||
Tlc-FSML110 | 1.10 | 2.20 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 0,30 | 0,50 | 0,025 | 0,110 | |||||||||||||||||||||||
Tlc-FSML125 | 1.25 | 2.50 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 0,40 | 0,50 | 0,015 | 0,095 | |||||||||||||||||||||||
Tlc-FSML150 | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 0,50 | 0,50 | 0,010 | 0,080 | |||||||||||||||||||||||
Tlc-FSML175 | 1.75 | 3.50 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 0,60 | 0,50 | 0,008 | 0,070 | |||||||||||||||||||||||
Tlc-FSML200 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 2.00 | 0,50 | 0,006 | 0,065 | |||||||||||||||||||||||
Tlc-FSML250 | 2.50 | 5.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 3.00 | 0,60 | 0,004 | 0,050 | |||||||||||||||||||||||
Tlc-FSML260 | 2.60 | 5.20 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 3.00 | 0,60 | 0,004 | 0,045 | |||||||||||||||||||||||
Tlc-FSML300 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 5.00 | 0,60 | 0,003 | 0,040 |
Grootte (Eenheid: mm)
P/N | Het merken |
A | B | C | D | |||||||||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||||||||||||||||
Tlc-FSML035 | C | 1.45 | 1.85 | 0,65 | 1.05 | 0,35 | 0,75 | 0,20 | ||||||||||||||||
Tlc-FSML050 | F | 1.45 | 1.85 | 0,65 | 1.05 | 0,35 | 0,75 | 0,20 | ||||||||||||||||
Tlc-FSML075 | H | 1.45 | 1.85 | 0,65 | 1.05 | 0,35 | 0,75 | 0,20 | ||||||||||||||||
Tlc-FSML100 | I | 1.45 | 1.85 | 0,65 | 1.05 | 0,35 | 0,75 | 0,20 | ||||||||||||||||
Tlc-FSML110 | I | 1.45 | 1.85 | 0,65 | 1.05 | 0,35 | 0,75 | 0,20 | ||||||||||||||||
Tlc-FSML125 | J | 1.45 | 1.85 | 0,65 | 1.05 | 0,35 | 0,75 | 0,20 | ||||||||||||||||
Tlc-FSML150 | L | 1.45 | 1.85 | 0,65 | 1.05 | 0,35 | 0,75 | 0,20 | ||||||||||||||||
Tlc-FSML175 | O | 1.45 | 1.85 | 0,65 | 1.05 | 0,35 | 0,75 | 0,20 | ||||||||||||||||
Tlc-FSML200 | S | 1.45 | 1.85 | 0,65 | 1.05 | 0,35 | 0,75 | 0,20 | ||||||||||||||||
Tlc-FSML250 | T | 1.45 | 1.85 | 0,65 | 1.05 | 0,65 | 0,95 | 0,20 | ||||||||||||||||
Tlc-FSML260 | T | 1.45 | 1.85 | 0,65 | 1.05 | 0,65 | 0,95 | 0,20 | ||||||||||||||||
Tlc-FSML300 | Z | 1.45 | 1.85 | 0,65 | 1.05 | 0,65 | 0,95 | 0,20 |
Karakteristiek van Relatie tussen Omgevingstemperatuur en Werkende Stroom
P/N |
Werkende Omgevingstemperatuur |
||||||||
-40℃ |
-20℃ |
0℃ |
25℃ |
40℃ |
50℃ |
60℃ |
70℃ |
85℃ |
|
Tlc-FSML035 |
0,49 |
0,46 |
0,40 |
0,35 |
0,30 |
0,26 |
0,23 |
0,19 |
0,14 |
Tlc-FSML050 |
0,70 |
0,65 |
0,58 |
0,50 |
0,43 |
0,35 |
0,33 |
0,28 |
0,20 |
Tlc-FSML075 |
1.05 |
0,98 |
0,86 |
0,75 |
0,64 |
0,56 |
0,49 |
0,41 |
0,30 |
Tlc-FSML100 |
1.40 |
1.30 |
1.15 |
1.00 |
0,85 |
0,75 |
0,65 |
0,55 |
0,40 |
Tlc-FSML110 |
1.54 |
1.43 |
1.27 |
1.10 |
0,94 |
0,83 |
0,72 |
0,61 |
0,44 |
Tlc-FSML125 |
1.75 |
1.63 |
1.44 |
1.25 |
1.06 |
0,94 |
0,81 |
0,69 |
0,50 |
Tlc-FSML150 |
2.10 |
1.95 |
1.73 |
1.50 |
1.28 |
1.13 |
0,98 |
0,83 |
0,60 |
Tlc-FSML175 |
2.45 |
2.28 |
2.01 |
1.75 |
1.49 |
1.31 |
1.14 |
0,96 |
0,70 |
Tlc-FSML200 |
2.80 |
2.60 |
2.30 |
2.00 |
1.70 |
1.50 |
1.30 |
1.10 |
0,80 |
Tlc-FSML250 |
3.50 |
3.25 |
2.88 |
2.50 |
2.13 |
1.88 |
1.63 |
1.38 |
1.00 |
Tlc-FSML260 |
3.64 |
3.38 |
2.99 |
2.60 |
2.21 |
1.95 |
1.69 |
1.43 |
1.04 |
Tlc-FSML300 |
4.20 |
3.90 |
3.45 |
3.00 |
2.55 |
2.25 |
1.95 |
1.65 |
1.20 |
De Krommelijst van de actie Huidige Tijd