1210 PPTC SMD Oppervlakte de met beperkte verliezen zet Resettable Resettable Apparaten van Zekeringspolyswitch op
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Tian Rui |
Certificering: | RoHS、Reach、HF、UL、C-UL、TUV |
Modelnummer: | USML1210 met beperkte verliezen |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 4000PCS |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | 3500pcs 4000pcs/Reel |
Levertijd: | 5-7 dagen |
Betalingscondities: | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
Levering vermogen: | 1000000pcs/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Geschatte Stroom: | 1.1A-7.5A | Nominale spanning: | 6V |
---|---|---|---|
Materiaal: | Polymeerhars en geleidende deeltjes | Grootte: | 1210 |
SMD: | De oppervlakte zet Apparaten op | Het werken of Opslagtemperatuur:: | -40 tot +85 Graad Celsius |
Pakket: | Spoel | Lassenmethode: | Terugvloeiingslassen |
Type: | Resettable zekering | Brekende capaciteit: | Hoog |
Hoog licht: | Oppervlakte 1210 zet Resettable Zekering op,PPTC-de Oppervlakte zet Resettable Zekering op,Resettable Apparaten van SMD Polyswitch |
Productomschrijving
1210 PPTC SMD Oppervlakte Met beperkte verliezen van Polyswitch zet Resettable Apparaten Resettable Zekering op
De eigenschappen van Oppervlakte 1210 Met beperkte verliezen zetten Resettable Zekering op
◆Volledig - compatibel systeem met huidige de industrienormen
◆Zeer lage interne weerstand
◆UL (E352136), C-UL (E352136), TUV (R50306076)
◆RoHS, Bereik, HF-naleving
Toepassingen van 1210 PPTC SMD Resettable Zekering Met beperkte verliezen
◆Om het even welke toepassing die bescherming bij lage weerstanden vereist
◆Mobiele telefoons
◆Laptop computers
◆De navulbare bescherming van het batterijpak.
Verpakkingshoeveelheid van 1210 Polyswitch Resettable Zekering Met beperkte verliezen
Modelq't y/Reel
Tlc-usml110~tlc-USML500 4000pcs
Tlc-usml550~tlc-USML750 3500pcs
Nota: Spoel verpakking per eia-481-1 norm
Elektrokenmerken
P/N | IH | IT | V maximum | I maximum | maximum werkende tijd | Pd | Weerstandswaaier (Ω) | |||||||||||||||||
IH, (a) | IT, (a) | V maximum, (v) | I maximum, (a) | (a) | (Seconde.) | Pd type, (w) | R min, | R1 maximum, | ||||||||||||||||
Tlc-USML110 | 1.10 | 2.50 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 2.00 | 1.20 | 0,010 | 0,060 | |||||||||||||||
Tlc-USML150 | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 2.00 | 1.20 | 0,007 | 0,045 | |||||||||||||||
Tlc-USML175 | 1.75 | 3.50 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 2.50 | 1.20 | 0,006 | 0,040 | |||||||||||||||
Tlc-USML190 | 1.90 | 3.80 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 3.00 | 1.20 | 0,006 | 0,035 | |||||||||||||||
Tlc-USML200 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 3.00 | 1.20 | 0,006 | 0,035 | |||||||||||||||
Tlc-USML260 | 2.60 | 5.20 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0,003 | 0,025 | |||||||||||||||
Tlc-USML300 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0,003 | 0,020 | |||||||||||||||
Tlc-USML350 | 3.50 | 7.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0,002 | 0,018 | |||||||||||||||
Tlc-USML380 | 3.80 | 7.60 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0,002 | 0,018 | |||||||||||||||
Tlc-USML400 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0,002 | 0,018 | |||||||||||||||
Tlc-USML450 | 4.50 | 9.00 | 6.00 | 50.00 | 22.50 | 2.00 | 1.50 | 0,001 | 0,012 | |||||||||||||||
Tlc-USML500 | 5.00 | 10.00 | 6.00 | 50.00 | 25.00 | 2.00 | 1.50 | 0,001 | 0,012 | |||||||||||||||
Tlc-USML550 | 5.50 | 11.00 | 6.00 | 50.00 | 27.50 | 2.00 | 1.50 | 0,001 | 0,010 | |||||||||||||||
Tlc-USML600 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | 30.00 | 5.00 | 1.50 | 0,001 | 0,010 | |||||||||||||||
Tlc-USML650 | 6.50 | 13.00 | 6.00 | 50.00 | 32.50 | 2.00 | 1.50 | 0,001 | 0,010 | |||||||||||||||
Tlc-USML700 | 7.00 | 14.00 | 6.00 | 50.00 | 35.00 | 2.00 | 1.50 | 0,0007 | 0,009 | |||||||||||||||
Tlc-USML750 | 7.50 | 15.00 | 6.00 | 50.00 | 37.50 | 2.00 | 1.50 | 0,0007 | 0,009 |
Grootte (Eenheid: mm)
P/N |
Het merken |
A | B | C | D | |||||||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||||||||||||
Tlc-USML110 | TL1 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0,50 | 0,90 | 0,25 | ||||||||||
Tlc-USML150 | T15 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0,50 | 0,90 | 0,25 | ||||||||||
Tlc-USML175 | T17 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0,50 | 0,90 | 0,25 | ||||||||||
Tlc-USML190 | T19 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0,50 | 0,90 | 0,25 | ||||||||||
Tlc-USML200 | TL2 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0,50 | 0,90 | 0,25 | ||||||||||
Tlc-USML260 | T26 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0,40 | 0,80 | 0,25 | ||||||||||
Tlc-USML300 | TL3 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0,40 | 0,80 | 0,25 | ||||||||||
Tlc-USML350 | TL5 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0,40 | 0,80 | 0,25 | ||||||||||
Tlc-USML380 | T38 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0,40 | 0,80 | 0,25 | ||||||||||
Tlc-USML400 | T40 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0,40 | 0,80 | 0,25 | ||||||||||
Tlc-USML450 | T45 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0,40 | 0,80 | 0,25 | ||||||||||
Tlc-USML500 | TL6 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0,40 | 0,80 | 0,25 | ||||||||||
Tlc-USML550 | T55 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0,70 | 1.05 | 0,25 | ||||||||||
Tlc-USML600 | TL7 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0,70 | 1.05 | 0,25 | ||||||||||
Tlc-USML650 | T65 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0,70 | 1.05 | 0,25 | ||||||||||
Tlc-USML700 | TL8 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0,70 | 1.05 | 0,25 | ||||||||||
Tlc-USML750 | T75 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0,70 | 1.05 | 0,25 |
Karakteristiek van Relatie tussen Omgevingstemperatuur en Werkende Stroom
P/N | Werkende Omgevingstemperatuur | |||||||||||||||||||||||
-40℃ | -20℃ | 0℃ | 25℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 85℃ | ||||||||||||||||
Tlc-USML110 | 1.54 | 1.43 | 1.27 | 1.10 | 0,94 | 0,77 | 0,72 | 0,66 | 0,50 | |||||||||||||||
Tlc-USML150 | 2.10 | 1.95 | 1.73 | 1.50 | 1.28 | 1.05 | 0,98 | 0,90 | 0,68 | |||||||||||||||
Tlc-USML175 | 2.45 | 2.28 | 2.01 | 1.75 | 1.49 | 1.23 | 1.14 | 1.05 | 0,79 | |||||||||||||||
Tlc-USML190 | 2.66 | 2.47 | 2.19 | 1.90 | 1.62 | 1.33 | 1.24 | 1.14 | 0,86 | |||||||||||||||
Tlc-USML200 | 2.80 | 2.60 | 2.30 | 2.00 | 1.70 | 1.40 | 1.30 | 1.20 | 0,90 | |||||||||||||||
Tlc-USML260 | 3.64 | 3.38 | 2.99 | 2.60 | 2.21 | 1.82 | 1.69 | 1.56 | 1.17 | |||||||||||||||
Tlc-USML300 | 4.20 | 3.90 | 3.45 | 3.00 | 2.55 | 2.10 | 1.95 | 1.80 | 1.35 | |||||||||||||||
Tlc-USML350 | 4.90 | 4.55 | 4.03 | 3.50 | 2.98 | 2.45 | 2.28 | 2.10 | 1.58 | |||||||||||||||
Tlc-USML380 | 5.32 | 4.94 | 4.37 | 3.80 | 3.23 | 2.66 | 2.47 | 2.28 | 1.71 | |||||||||||||||
Tlc-USML400 | 5.60 | 5.20 | 4.60 | 4.00 | 3.40 | 2.80 | 2.60 | 2.40 | 1.80 | |||||||||||||||
Tlc-USML450 | 6.30 | 5.85 | 5.18 | 4.50 | 3.83 | 3.15 | 2.93 | 2.70 | 2.03 | |||||||||||||||
Tlc-USML500 | 7.00 | 6.50 | 5.75 | 5.00 | 4.25 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 2.25 | |||||||||||||||
Tlc-USML550 | 7.70 | 7.15 | 6.33 | 5.50 | 4.68 | 3.85 | 3.58 | 3.30 | 2.48 | |||||||||||||||
Tlc-USML600 | 8.40 | 7.80 | 6.90 | 6.00 | 5.10 | 4.20 | 3.90 | 3.60 | 2.70 | |||||||||||||||
Tlc-USML650 | 9.10 | 8.45 | 7.48 | 6.50 | 5.53 | 4.55 | 4.23 | 3.90 | 2.93 | |||||||||||||||
Tlc-USML700 | 9.80 | 9.10 | 8.05 | 7.00 | 5.95 | 4.90 | 4.55 | 4.20 | 3.15 | |||||||||||||||
Tlc-USML750 | 10.50 | 9.75 | 8.63 | 7.50 | 6.38 | 5.25 | 4.88 | 4.50 | 3.38 |
De Krommelijst van de actie Huidige Tijd